| 今天 |
|
|
| 学院 | 序号 | 专业方向 | 本科班级 | 专科班级 | |||||||||
| 本科班级名称 | 学费 | 班级人数 | 总数 | 本科专业 | 发证学校 | 专科班级名称 | 学费 | 班级人数 | 总数 | 专科专业 | |||
| 计算机学院 1670 |
1 | 多媒体技术应用 | 多媒体601 | 5980 | 60 | 900 | 计算机应用 | 山东大学 | 多媒体611 | 4980 | 60 | 180 | 计算机应用技术 |
| 2 | 单片机开发 | 单片机601 | 5980 | 60 | 单片机611 | 4980 | 60 | ||||||
| 3 | 微机系统维护 | 微机维护601 | 5980 | 60 | 微机维护611 | 4980 | 60 | ||||||
| 4 | 计算机网络技术 | 网络技术601、2、3 | 6980 | 180 | 网络技术611、2、3 | 5980 | 180 | 180 | 计算机网络 | ||||
| 5 | 网络系统管理 | 网络管理601、2、3 | 7980 | 180 | 网络系统管理 | ||||||||
| 6 | 软件测试 | 软件测试601 | 8980 | 60 | 软件技术 | ||||||||
| 7 | 软件开发 | 软件开发601、2 | 8980 | 120 | |||||||||
| 8 | 商务平台开发 | 商务平台601、2、3 | 8980 | 180 | |||||||||
| 9 | 企业信息管理 | 信息管理601、2 | 5980 | 120 | 180 | 计算机信息管理 | 山东大学 | 信息管理611 | 4980 | 60 | 180 | 计算机信息管理 | |
| 10 | ERP咨询实施 | ERP601 | 5980 | 60 | ERP611、2 | 4980 | 120 | ||||||
| 11 | ERP企业信息管理(项目班) | *ERP管理621 | 5980 | 50 | 50 | 企业信息管理 | 恒星学院 | ||||||
| 电子 工程 1310 |
12 | 应用电子技术 | 应电601、2、3、4、5、6 | 6980 | 360 | 900 | 电子工程 | 曲阜师范大学 | 应电611、2、3 | 5980 | 180 | 180 | 应用电子技术 |
| 13 | 通信技术 | 通信601、2、3 | 5980 | 180 | 通信611 | 4980 | 60 | 60 | 通信技术 | ||||
| 14 | 家电网络技术 | 家电601、2、3 | 6980 | 180 | 家电611 | 5980 | 60 | 60 | 家电网络技术 | ||||
| 15 | 智能仪表 | 仪表601、2、3 | 5980 | 180 | 仪表611 | 4980 | 60 | 60 | 智能仪表 | ||||
| 16 | 电子产品制造 (项目班) |
*电子621 (6年制) |
免 | 50 | 50 | 电子产品制造 | 恒星学院 | ||||||
| 数控 学院 1310 |
17 | 数控技术 | 数控601、2、3、4、5、6 | 6980 | 360 | 900 | 机电一体化 | 山东大学 | 数控611、2、3 | 5980 | 180 | 180 | 数控技术 |
| 18 | 机械加工 | 机械加工601、2、3 | 6980 | 180 | 机械加工611 | 5980 | 60 | 180 | 机电一体化技术 | ||||
| 19 | 模具 | 模具601、2、3 | 6980 | 180 | 模具611 | 5980 | 60 | ||||||
| 20 | 机电设备 | 机电设备601、2、3 | 6980 | 180 | 机电设备611 | 5980 | 60 | ||||||
| 21 | 电气控制 (项目班) |
*电控621 (6年制) |
免 | 50 | 50 | 电气控制 | 恒星学院 | ||||||
| 印刷 学院 590 |
22 | 印刷工艺 | 印工611、2、3 | 5980 | 180 | 540 | 印刷技术 | ||||||
| 23 | 印刷设备 | 印备611、2、3 | 5980 | 180 | |||||||||
| 24 | 印刷图文处理 | 印图611、2、3 | 5980 | 180 | |||||||||
| 25 | 印刷(项目班) | *印刷621 | 8980 | 50 | 50 | 印刷 | 恒星学院 | ||||||
| 经贸 学院 1490 |
26 | 国际贸易实务 | 国贸601、2、3、4、5、6 | 6980 | 360 | 540 | 国际 贸易 |
山东经济学院 | 国贸611、2、3 | 5980 | 180 | 180 | 国际贸易 |
| 27 | 国际货运代理 | 货代601、602 | 6980 | 120 | 货代611、2 | 5980 | 120 | 180 | 报关与国际货运 | ||||
| 28 | 报关 | 报关601 | 6980 | 60 | 报关611 | 5980 | 60 | ||||||
| 29 | 工业会计 | 工业会计601、2、3 | 5980 | 180 | 540 | 会计 | 山东经济学院 | 工业会计611、2、3 | 5980 | 60 | 180 | 会计电算化 | |
| 30 | 商业会计 | 商业会计601、2、3 | 5980 | 180 | 商业会计611、2、3 | 5980 | 60 | ||||||
| 31 | 会计 | 会计601、2、3 | 5980 | 180 | 会计611、2、3 | 5980 | 60 | ||||||
| 32 | 人力资源管理 (项目班) |
*人力资源621 | 5980 | 50 | 50 | 人力资源 | 恒星学院 | ||||||
| 商务 学院 1540 |
33 | 电子商务 | 电商601、2、3 | 6980 | 180 | 180 | 电子商务 | 青岛大学 | 电商611、2、3 | 5980 | 180 | 180 | 电子商务 |
| 34 | 市场营销策划 | 营策601 | 5980 | 60 | 360 | 工商企业管理 | 山东大学 | 营策611 | 4980 | 60 | 360 | 市场营销 | |
| 35 | 市场营销管理 | 营管601、2 | 5980 | 120 | 营管611、2 | 4980 | 120 | ||||||
| 36 | 目标市场直销 | 直销601、2、3 | 5980 | 180 | 直销611、2、3 | 4980 | 180 | ||||||
| 37 | 物流管理 | 物流601 | 6980 | 60 | 180 | 物流611 | 5980 | 60 | 180 | 物流管理 | |||
| 38 | 连锁经营 | 连锁601、2 | 6980 | 120 | 连锁611、2 | 5980 | 120 | 连锁经营管理 | |||||
| 39 | 连锁经营 (项目班) |
*连锁621 | 6980 | 50 | 50 | 连锁经营 | 恒星学院 | ||||||
| 40 | 市场营销 (项目班) |
*营销621 (6年制) |
免 | 50 | 50 | 市场营销 | 恒星学院 | ||||||
| 旅游 学院 900 |
41 | 导游 | 导游601、2、3 | 5980 | 180 | 540 | 旅游 管理 |
山东师范大学 | 导游611 | 4980 | 60 | 180 | 旅游管理 |
| 42 | 旅游运营 | 旅游运营601 | 5980 | 180 | 旅游运营611 | 4980 | 60 | ||||||
| 43 | 旅游营销 | 旅游营销601、602 | 5980 | 旅游营销611 | 4980 | 60 | |||||||
| 44 | 酒店管理 | 酒管601、2、3 | 5980 | 180 | 酒管611、2、3 | 4980 | 180 | 180 | |||||
| 外国语学院 1440 |
45 | 经贸英语 | 经贸英语601、2、3 | 5980 | 180 | 540 | 英语 | 山东大学 | 经贸英语611 | 4980 | 60 | 180 | 商务英语 |
| 46 | 旅游英语 | 旅游英语601、2、3 | 5980 | 180 | 旅游英语611 | 4980 | 60 | ||||||
| 47 | 基础英语教育 | 英语教育601 | 5980 | 60 | |||||||||
| 48 | 酒店服务英语 | 酒店英语601、2 | 5980 | 120 | 酒店英语611 | 4980 | 60 | ||||||
| 49 | 旅游日语 | 旅游日语601、2 | 6980 | 120 | 180 | 日语 | 青岛大学 | 旅游日语611、2 | 5980 | 120 | 180 | 应用日语 | |
| 50 | 酒店服务日语 | 酒店日语601 | 6980 | 60 | 酒店日语611 | 5980 | 60 | ||||||
| 51 | 旅游韩语 | 旅游韩语601、2 | 6980 | 120 | 180 | 韩语 | 延边大学 | 旅游韩语611、2 | 5980 | 120 | 180 | 应用韩语 | |
| 52 | 酒店服务韩语 | 酒店韩语601 | 6980 | 60 | 酒店韩语611 | 5980 | 60 | ||||||
| 教育 学院 1130 |
53 | 幼儿教育 | 幼教601、2、3 | 5980 | 180 | 180 | 学前教育 | 山东师范大学 | 幼教611、2、3 | 4980 | 180 | 360 | 学前教育 |
| 54 | 护理 | 护理611 | 4980 | 60 | |||||||||
| 55 | 营养与保健 | 营养保健611、2 | 4980 | 120 | |||||||||
| 56 | 老年营养与护理(项目班) | *营养护理621 | 6980 | 50 | 50 | 营养与护理 | 恒星学院 | ||||||
| 57 | 五年一贯 | 五专611、2、3 | 180 | 180 | 五年一贯 | ||||||||
| 58 | 中专 | 中专611、2、3、4、5、6 | 360 | 360 | 中专 | ||||||||
| 艺术 学院 1360 |
59 | 广告设计与制作 | 广告601、2、3 | 8980 | 180 | 720 | 设计艺术 | 山东轻工业学院 | 广告611、2、3 | 6980 | 180 | 180 | 广告设计制作 |
| 60 | 室内设计 | 室内601、2、3 | 8980 | 180 | 室内611、2、3 | 6980 | 180 | 180 | 室内设计 | ||||
| 61 | 环艺设计 | 环艺601、2、3 | 8980 | 180 | 环艺611、2 | 6980 | 120 | 180 | 环境艺术设计 | ||||
| 62 | 建筑设计 | 建筑601、2、3 | 8980 | 180 | 建筑611 | 6980 | 60 | ||||||
| 63 | 烙画艺术设计 (项目班) |
*烙画621 | 8980 | 50 | 50 | 烙画艺术设计 | 恒星学院 | ||||||
| 64 | 金属特艺设计 (项目班) |
*金属特艺621 | 8980 | 50 | 50 | 金属特艺设计 | |||||||
| 动画 学院 900 |
65 | 动漫创作 (项目班) |
*动漫621、2、3 | 9980 | 180 | 540 | 电脑动画 | 恒星学院 | 电脑动画 | ||||
| 66 | 动画制作 (项目班) |
*动制621、2、3 | 9980 | 180 | 动制611、2 | 8980 | 120 | 180 | |||||
| 67 | 影视编辑 (项目班) |
*影编621、2、3 | 9980 | 180 | 影编611 | 8980 | 60 | ||||||
| 68 | 影视动画 (项目班) |
*影动621、2、3 | 9980 | 180 | 180 | 影视动画 | |||||||
| 影视 学院 720 |
69 | 表演 | 表演611 | 9980 | 60 | 720 | 影视表演 | ||||||
| 70 | 模特 | 模特611 | 9980 | 60 | |||||||||
| 71 | 舞蹈 | 舞蹈611 | 9980 | 60 | |||||||||
| 72 | 广播电视编导 | 编导611、2、3 | 9980 | 180 | |||||||||
| 73 | 服装设计 | 服设611、2、3 | 9980 | 180 | |||||||||
| 74 | 主持人 | 主持人611、2、3 | 9980 | 180 | |||||||||
| 备注:共14540人,其中专科6300人,本科8240人,专科共105个班级,本科共129个班级,共231个班 带*标志的班级为项目本科班,入学条件为对口550分以上、普高500分以上、艺术类350分以上,其中, 6年制为签定委培协议的特殊教学班,免收学费及住宿费, 限家庭贫困的优秀学生 |
|||||||||||||
| 恒星导航| 院长信箱|联系我们|友情链接| 制作人员 | ||
| 版权所有:青岛恒星学院 |
||
| E-mail:cestar@cestar.com(招生咨询) | 地址:青岛市九水东路588号 | |
| www.cestar.com(恒星网址) | 邮编:266100 | |
| Tel:0532-86661234 | Fax:0532-87063139 | |